Pres HattıAktif
ÜRETİM SİPARİŞLERİ
10 sipariş • 4 aktif üretim
10 / 10 sonuç
PROFİL KG | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIP-2025-0001 | MSP-2845 | KABUL | KABUL | Ege Cephe A.Ş. | 18 May 2025 | 12 Haz 2025 | 24 | 18 May 2025 | 1.250kg | MAMurat Aydın | Üretimde | Termin riski var | ||||||
| SIP-2025-0002 | MSP-2846 | REVİZYON | BEKLİYOR | Yıldız İnşaat | 19 May 2025 | 14 Haz 2025 | 24 | 19 May 2025 | 640kg | AYAyşe Yılmaz | Beklemede | Kalıp değişmeden üretime eklenebilir | ||||||
| SIP-2025-0003 | MSP-2841 | KABUL | KABUL | Marmara Yapı San. | 15 May 2025 | 5 Haz 2025 | 23 | 15 May 2025 | 820kg | SKSelin Kara | Üretimde | Fire riski yüksek | ||||||
| SIP-2025-0004 | MSP-2838 | KABUL | KABUL | Anadolu Alüminyum Ltd. | 12 May 2025 | 20 Haz 2025 | 25 | 12 May 2025 | 2.100kg | HDHakan Demir | Üretimde | Stok kritik | ||||||
| SIP-2025-0005 | MSP-2820 | KABUL | KABUL | Ege Cephe A.Ş. | 2 May 2025 | 22 May 2025 | 21 | 2 May 2025 | 480kg | MAMurat Aydın | Tamamlandı | Pres uygun | ||||||
| SIP-2025-0006 | MSP-2830 | KABUL | REVİZYON | Marmara Yapı San. | 10 May 2025 | 28 May 2025 | 22 | 10 May 2025 | 320kg | SKSelin Kara | Kalite KK | Aynı kalıp üretimde aktif | ||||||
| SIP-2025-0007 | MSP-2825 | KABUL | KABUL | Yıldız İnşaat | 8 May 2025 | 5 Tem 2025 | 27 | 8 May 2025 | 1.500kg | AYAyşe Yılmaz | Sevkiyatta | Termin riski var | ||||||
| SIP-2025-0008 | MSP-2850 | BEKLİYOR | BEKLİYOR | Anadolu Alüminyum Ltd. | 20 May 2025 | 30 Haz 2025 | 27 | — | 950kg | HDHakan Demir | Beklemede | Kalıp değişmeden üretime eklenebilir | ||||||
| SIP-2025-0009 | MSP-2815 | İPTAL | İPTAL | Ege Cephe A.Ş. | 5 May 2025 | 25 May 2025 | 21 | 5 May 2025 | 280kg | MAMurat Aydın | İptal Edildi | Fire riski yüksek | ||||||
| SIP-2025-0010 | MSP-2848 | KABUL | KABUL | Marmara Yapı San. | 19 May 2025 | 15 Tem 2025 | 29 | 19 May 2025 | 720kg | SKSelin Kara | Üretimde | Termin riski var |
Sayfa boyutu