Pres HattıAktif
Akıllı Üretim Kuyruğu
5 iş emri • 4 farklı kalıp
Kuyruk
Aynı kalıbı paylaşan işler renk bandıyla, aynı profil rozetle işaretlenir. Satırları sürükleyerek sırayı değiştirebilirsiniz.
| # | Pres | Müşteri / Sipariş | Profil · Kalıp | Miktar | Tamam. | Kalan | Durum | Öncelik | Tah. Başlangıç | Tah. Bitiş | AI Önerisi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ege Cephe A.Ş. SIP-2025-0001IE-2025-0001 | AS-2040-T6 ortak KLP-204 ×2 | 1.250 kg | 820 | 430 | 22.05.2025 08:00 | 22.05.2025 16:00 Termin: 12 Haz 2025 | Üretim devam ediyor — kalıp sıcak. | |||||
2 | Yıldız İnşaat SIP-2025-0002IE-2025-0002 | AS-2040-T6 ortak KLP-204↳ son | 640 kg | 0 | 640 | 22.05.2025 16:30 | 22.05.2025 22:00 Termin: 14 Haz 2025 | Aynı kalıp — bekleme süresi yok. | |||||
3 | Marmara Yapı San. SIP-2025-0003IE-2025-0003 | PN-3050-T6 KLP-305 | 820 kg | 240 | 580 | 22.05.2025 07:00 | 22.05.2025 14:30 Termin: 5 Haz 2025 | Termin riski yüksek — önceliği koru. | |||||
4 | Anadolu Alüminyum Ltd. SIP-2025-0004IE-2025-0004 | ÇR-1020-T5 KLP-102 | 2.100 kg | 0 | 2.100 | 23.05.2025 08:00 | 23.05.2025 20:00 Termin: 20 Haz 2025 | Kalıp değişimi gerekecek — 35 dk hazırlık. | |||||
5 | Ege Cephe A.Ş. SIP-2025-0005IE-2025-0005 | AS-4080-T6 KLP-408 | 480 kg | 0 | 480 | 24.05.2025 08:00 | 24.05.2025 13:00 Termin: 28 Haz 2025 | Aynı profil ailesi (AS) — homojenleştirme paylaşılabilir. |
Sıra Değişiklik Geçmişi
Son 2 olay
- Eklendi21.05.2025 10:12
IE-2025-0005 kuyruğa eklendi (KLP-408).
- Öncelik21.05.2025 11:30
IE-2025-0003 önceliği Acil olarak güncellendi.
Geçmiş yalnızca yerel mock veridir — sunucu logu değildir.